-
M.Boroomandi私達の協同では10年間を過ぎて、私達は双方にとって好都合達成しました。あなたの良質品および注意深いサービスをありがとう。私達のビジネスに偉大な人があります
前電流を通されたステンレス鋼チャネル
| 起源の場所 | ウーシー、中国 |
|---|---|
| ブランド名 | TRUMP |
| 証明 | ISO |
| モデル番号 | 310S、310、309、309S、316、316L、316Ti、317、317L、321、321H、347、347H、304、304L、302、301、201、202、403、405、409、409 |
| 最小注文数量 | 1TON |
| 価格 | USD1500-3000 PER TON |
| パッケージの詳細 | 標準的な輸出耐航性のあるパッケージ、のための、または要求に応じてスーツいろいろな種類の輸送。 |
| 受渡し時間 | 10-15working幾日 |
| 支払条件 | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン |
| 供給の能力 | 1ヶ月あたりの5000Tons |
無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsApp:0086 18588475571
ウェイチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x| 厚さ | 3mm~30mm | 長さ | 2000mm、2440mm、3000mm、5800mm、6000mm、11800mm、12000mm等 |
|---|---|---|---|
| 標準 | ASTM GB/T JIS4 ASME BS DIN EN。 | 材料 | 310S、310、309、309S、316、316L、316Ti、317、317L、321、321H、347、347H、304、304L、302、301、201、202、403、405、409、409 |
| 起源の場所 | 江蘇、中国 | 適用 | 構造 |
| 許容 | ±1% | 表面 | 明るい/ミラー/磨きましたり/黒 |
| サービスの処理 | の、切れるDecoiling打つ溶接曲がること | サンプル | 利用できる |
| パッケージ | 束またはカスタマイズされる | ||
| ハイライト | 金属のUチャンネル,チャネル セクション鋼鉄 |
||
熱い販売316のステンレス鋼のフラット バーの角度棒
製品の説明
| 記述 | 熱い販売316のステンレス鋼のフラット バーの角度棒 |
| 標準 | ASTM GB/T JIS4 ASME BS DIN EN。 |
| 材料 | 310S、310、309、309S、316、316L、316Ti、317、317L、321、321H、347、347H、304、304L、 302、301、201、202、403、405、409、409L、410、410S、420、430、631、904L、二重、等 |
| 銘柄 | TISCOのBAOの鋼鉄、ZPSS、LISCO、POSCO、NASのSino鋼鉄 |
| 技術 | 、冷間圧延されるつや出し、引かれる風邪- |
| 表面 | 非磨かれた終了する、明るい磨かれた、製造所の終わり |
| 厚さ | 3mm~30mm |
| サイズ | 20*20mm-250*250mm |
| 長さ | 2000mm、2440mm、3000mm、5800mm、6000mm、11800mm、12000mm等 |
| パッケージ | 標準的な輸出耐航性のあるパッケージ、のための、または要求に応じてスーツいろいろな種類の輸送。 |
| 容器 サイズ |
20ft GP:5898mm (長さ) x2352mm (幅) x2393mm (高い) 40ft GP:12032mm (長さ) x2352mm (幅) x2393mm (高い) 40ft HC:12032mm (Lengh) x2352mm (幅) x2698mm (高い) |
| 価格言葉 | 元ワーク、FOB、CNF、CFR、CIF、等 |
| 輸出への | アイルランド、シンガポール、インドネシア、ウクライナ、サウジ アラビア、スペイン、カナダ、米国、ブラジル、 タイ、韓国、イラン、インド、エジプト、オマーン、マレーシア、等 |
| 適用 | ステンレス鋼の版は建設現場、造船の企業、石油に適用します、 化学工業、戦争および電気の企業、食品加工および医療産業、 ボイラー熱交換器、機械類およびハードウェア分野。ステンレス鋼の版は作ることができます 顧客の要求に従って。 |
| MTC | 製造所の検定証は郵送物と、第3部分の点検です受諾可能供給されます |
| 証明書 | ISO、SGSおよび第3部分の点検。 |
1. 等しいステンレス鋼の角度棒の記述
![]()
![]()
ステンレス鋼の角度のサイズ
| 25*25*3 | 75*75*6 | 125*125*12 | 32*20*4 | 75*50*8 | 110*70*8 |
| 25*25*4 | 75*75*7 | 125*125*14 | 40*25*3 | 75*50*10 | 110*70*10 |
| 30*30*3 | 75*75*8 | 140*140*10 | 40*25*4 | 80*50*5 | 125*80*7 |
| 30*30*4 | 75*75*10 | 140*140*12 | 45*28*3 | 80*50*6 | 125*80*8 |
| 40*40*3 | 80*80*6 | 140*140*14 | 45*28*4 | 80*50*7 | 125*80*10 |
| 40*40*4 | 80*80*8 | 160*160*12 | 50*32*3 | 80*50*8 | 125*80*12 |
| 40*40*5 | 80*80*10 | 160*160*14 | 50*32*4 | 90*50*5 | 140*90*8 |
| 50*50*4 | 90*90*8 | 160*160*16 | 56*36*3 | 90*50*6 | 140*90*10 |
| 50*50*5 | 90*90*10 | 160*160*18 | 56*36*4 | 90*50*7 | 140*90*12 |
| 50*50*6 | 90*90*12 | 180*180*12 | 56*36*5 | 90*50*8 | 140*90*14 |
| 60*60*5 | 100*100*6 | 180*180*14 | 63*40*4 | 100*63*6 | 160*100*10 |
| 60*60*6 | 100*100*8 | 180*180*16 | 63*40*5 | 100*63*7 | 160*100*12 |
| 63*63*5 | 100*100*10 | 180*180*18 | 63*40*6 | 100*63*8 | 160*100*14 |
| 63*63*6 | 100*100*12 | 200*200*14 | 63*40*7 | 100*63*10 | 160*100*16 |
| 63*63*7 | 110*110*8 | 200*200*16 | 70*45*4 | 100*80*6 | 180*110*10 |
| 70*70*5 | 110*110*10 | 200*200*18 | 70*45*5 | 100*80*7 | 180*110*12 |
| 70*70*6 | 110*110*12 | 200*200*20 | 70*45*6 | 100*80*8 | 180*110*14 |
| 70*70*7 | 110*110*14 | 25*16*3 | 70*45*7 | 100*80*10 | 180*110*16 |
| 70*70*8 | 125*125*8 | 25*16*4 | 75*50*5 | 110*70*6 | 200*125*12 |
| 75*75*5 | 125*125*10 | 32*20*3 | 75*50*6 | 110*70*7 | 200*125*14 |
![]()
パッキング細部:束ねられる標準パッケージを輸出するかまたは要求されて下さい。
容器の内法は下記のようにあります:
20ft GP:5.8m (長さ) x 2.13m (幅) x 2.18m (最高)
40ft GP:11.8m (長さ) x 2.13m (幅) x 2.18m (最高)
40ft HG:11.8m (長さ) x 2.13m (幅) x 2.72m (最高)
配達細部:順序の量に従うまたは交渉に7-15日、または
| パッケージ | 木パレット、標準的な輸出パッケージまたは要求に応じて |
| 調達期間 | 7-10日はの後の沈殿物を得ます |
| 支払の言葉 | T/T、L/C |
| 価格言葉 | FOB、CRF、CIF、EXW |
| MOQ | 1トン |
![]()
FAQ:
Q:あなた商事会社または製造業者はですか。
A:私達は商事会社です。
Q:どの位あなたの受渡し時間はありますか。
A:通常それは商品が在庫にあれば5-10日です。またはそれは量に従って商品が在庫になければ15-20日、それありますです。
Q:サンプルを提供しますか。それは自由または余分ですか。
A:はい、私達は自由電荷のためのサンプルを提供できましたが、貨物の費用を支払いません。
Q:あなたの支払い条件は何ですか。
A:Payment=1000USD<>、先立って30% T/T、郵送物の前のバランス。

